TAEKWONDO EYLÜL 2023 3.DÖNEM KEMER SINAVI İÇİN
https://forms.gle/TZE1LVgytwhYREws7
NO | ADI VE SOYADI | D.TRH | FED SİC NO | LİSANS NO |
ESKİ KUŞAK |
YENİ KEMER |
ONAY |
SERTİFİKA İNDİR |
1 | AHMET KÜRŞAD TEKE | 2015 | 619834 | 40939 | 6.GIP | 5.GIP | 2023 | |
2 | ALİ TORPAK ÇETİN | 2014 | 587252 | 37772 | 4.GIP | 3.GIP | 2023 | |
3 | ALP YALDIRAK | 2013 | 619835 | 40861 | 6.GIP | 5.GIP | 2023 | |
4 | ALPTEKİN GÜLSEREN | 2013 | 587253 | 37879 | 3.GIP | 2.GIP | 2023 | |
5 | ASYA CEBE | 2015 | 587254 | 38232 | 4.GIP | 2.GIP | 2023 | |
6 | AYŞE HİFA YILMAZ | 2007 | 641548 | 41549 | 7.GIP | 5.GIP | 2023 | |
7 | BARIŞ AKTAŞ | 2014 | 587257 | 38281 | 4.GIP | 3.GIP | 2023 | |
8 | BARIŞ ERDEM BUDAK | 2013 | 587258 | 37825 | 5.GIP | 4.GIP | 2023 | |
9 | BERKCAN YAZICI | 2010 | 587259 | 38156 | 4.GIP | 2.GIP | 2023 | |
10 | BİLAL BİLEDE | 2015 | 605184 | 39521 | 5.GIP | 4.GIP | 2023 | |
11 | DENİZ ATA ÇALIŞKAN | 2016 | 641550 | 41359 | 7.GIP | 6.GIP | 2023 | |
12 | DENİZ PERİ KALYONCU | 2014 | 641558 | 41353 | 7.GIP | 6.GIP | 2023 | |
13 | DERİN KAYA | 2011 | 605187 | 39609 | 4.GIP | 2.GIP | 2023 | |
14 | ECEM YETİM | 2006 | 568402 | 36634 | 3.GIP | 2.GIP | 2023 | |
15 | EDA BAYKAL | 2014 | 641579 | 41445 | 7.GIP | 5.GIP | 2023 | |
16 | EFE NİZAM | 2016 | 641560 | 41144 | 7.GIP | 6.GIP | 2023 | |
17 | EGEHAN ALTIOK | 2015 | 619836 | 39432 | 6.GIP | 5.GIP | 2023 | |
18 | Elif Cemile KARABULUT | 2015 | 587266 | 38176 | 4.GIP | 3.GIP | 2023 | |
19 | ELİF ŞEYMA GÜZEL | 2016 | 641582 | 41494 | 7.GIP | 6.GIP | 2023 | |
20 | Emine Gökmen KARABULUT | 1990 | 605190 | 38933 | 5.GIP | 3.GIP | 2023 | |
21 | GAMZE AKTAŞ | 2011 | 587269 | 38282 | 4.GIP | 2.GIP | 2023 | |
22 | HİRANUR SAYİTOĞLU | 2012 | 641545 | 41653 | 7.GIP | 6.GIP | 2023 | |
23 | KASIM ÖMER ULUSAL | 2013 | 587272 | 36867 | 4.GIP | 3.GIP | 2023 | |
24 | KAYRA EMİR COŞKUN | 2012 | 568411 | 36629 | 3.GIP | 2.GIP | 2023 | |
25 | KUTAY PARILTI | 2013 | 587273 | 36863 | 4.GIP | 3.GIP | 2023 | |
26 | KUZEY EMEKCİ | 2015 | 587274 | 38259 | 5.GIP | 4.GIP | 2023 | |
27 | MEHMET AKİF YILMAZ | 2014 | 641547 | 41551 | 7.GIP | 6.GIP | 2023 | |
28 | MEHMET ALİ BİLEDE | 2010 | 605193 | 39522 | 5.GIP | 4.GIP | 2023 | |
29 | URAS EFE AZİMLİ | 2016 | 641546 | 40936 | 8.GIP | 7.GIP | 2023 | |
30 | MELİS NİMET SAYİTOĞLU | 2015 | 641572 | 41654 | 7.GIP | 6.GIP | 2023 | |
31 | MERT CEBE | 2008 | 568412 | 36387 | 2.GIP | 1.GIP | 2023 | |
32 | MİHRİNİSA AYKUL | 2015 | 619842 | 40655 | 6.GIP | 4.GIP | 2023 | |
33 | MİRA ÜLKER | 2014 | 619843 | 39921 | 6.GIP | 4.GIP | 2023 | |
34 | MİRAY PARILTI | 2013 | 587277 | 36862 | 4.GIP | 3.GIP | 2023 | |
35 | Mustafa Sarper ERDEM | 2016 | 641551 | 41355 | 7.GIP | 6.GIP | 2023 | |
36 | NuhDeniz Namık TURAN | 2011 | 568414 | 36836 | 4.GIP | 2.GIP | 2023 | |
37 | OSMAN FİDAN | 2017 | 641583 | SİCİL | 7.GIP | TAKİP | Lisans | Kayıt Tmm |
38 | ÖYKÜ NUR GÜNEŞ | 2016 | 641566 | 41988 | 7.GIP | 6.GIP | 2023 | |
39 | PERİ ECE AZİMLİ | 2012 | 568416 | 36384 | 3.GIP | 2.GIP | 2023 | |
40 | ŞİMAL MİNA BAYRAM | 2008 | 641574 | 41367 | 7.GIP | 5.GIP | 2023 | |
41 | TAHA ALEMDAROĞLU | 2017 | 641610 | 42946 | 7.GIP | 6.GIP | 2023 | |
42 | TALHA EREN ERDEM | 2016 | 641563 | 41865 | 7.GIP | 6.GIP | 2023 | |
43 | TUĞTEKİN GÜLSEREN | 2010 | 587283 | 37878 | 2.GIP | 1.GIP | 2023 | |
44 | UMUT KARTAL | 2010 | 619845 | 42146 | 7.GIP | 6.GIP | 2023 | |
45 | VAROL DENİZ KOZAK | 2016 | 641549 | 41689 | 7.GIP | 6.GIP | 2023 | |
46 | YALGIN SERCAN POLAT | 2014 | 587285 | 38810 | 4.GIP | 2.GIP | 2023 | |
47 | YİĞİT TUĞRA DOĞAN | 2013 | 605200 | 39426 | 5.GIP | 3.GIP | 2023 | |
48 | YUSUF ÖZKAN | 2014 | 619849 | 40201 | 5.GIP | 4.GIP | 2023 | |
49 | ZEYNEP EZGİ SAĞDIÇ | 2012 | 587286 | 37749 | 4.GIP | 3.GIP | 2023 | |
50 | ŞEYMA GÜZEL | 2010 | 641569 | 41511 | 7.GIP | 5.GIP | 2023 | |
51 | EMİR KAAN GÜZEL | 2014 | 641568 | 41512 | 7.GIP | 6.GIP | 2023 | |
52 | BELİNAY TÜRK | 2014 | 568397 | 36630 | 4.GIP | 3.GIP | 2023 | |
53 | SAFİYE MİNEL YAZICI | 2014 | 605197 | 39087 | 5.GIP | 4.GIP | 2023 | |
54 | MELİSA FET | 2010 | 599831 | 42449 | 5.GIP | 3.GIP | 2023 | |
55 | EDİZ DAL | 2013 | 587264 | 37528 | 2.GIP | 2023 | ||
56 | ERDAL KARAKAŞ | 1984 | 019181 | 42458 | 2.GIP | 1.GIP | 2023 | |
57 | ESİLAGÜL CEYLAN | 2015 | 568409 | 38233 | 4.GIP | 2.GIP | 2023 | |
58 | CERENGÜL DAĞ | 2011 | 664333 | 42144 | 8.GIP | 6.GIP | 2023 | |
59 | ECRİN SEMİZ | 2013 | 664330 | 43025 | 8.GIP | 6.GIP | 2023 | |
60 | HÜSEYİN OYTUN KINCAL | 2009 | 605192 | 39004 | 5.GIP | 3.GIP | 2023 | |
61 | ELİF ADA KAPLAN | 2015 | 664336 | 43516 | 8.GIP | 7.GIP | 2023 | |
62 | RÜZGAR UZ | 2011 | 664332 | 42186 | 8.GIP | 6.GIP | 2023 | |
63 | ARAS BULUT ELMA | 2017 | 664339 | 43546 | 8.GIP | 7.GIP | 2023 | |
64 | FATMA NAZ ELMA | 2012 | 664338 | 43549 | 8.GIP | 7.GIP | 2023 | |
65 | AHMET SALİH YILMAZ | 2010 | 641557 | 41550 | 7.GIP | 6.GIP | 2023 | |
66 | TAMER ALTUNDAĞ | 2016 | 0000 | 43950 | 10.GIP | 8.GIP | 2023 | |
67 | DALYAN ÖZER | 2016 | 0000 | 44243 | 10.GIP | 8.GIP | 2023 | |
68 | LİNA KAYMAK | 2015 | 0000 | 43951 | 10.GIP | 7.GIP | 2023 | |
69 | MİRAÇ EFE AVCİN | 2012 | 0000 | 43819 | 10.GIP | 8.GIP | 2023 | |
70 | ESLEM DURNABAŞ | 2015 | 0000 | 44287 | 10.GIP | 8.GIP | 2023 | |
71 | ELİF YILDIRIM | 2009 | 0000 | 42999 | 10.GIP | 7.GIP | 2023 | |
72 | SAYIDE DURU YÜKSEL | 2013 | 0000 | 43442 | 10.GIP | 8.GIP | 2023 | |
73 | ZEYNEP BÜŞRA KAYA | 2011 | 0000 | 43952 | 10.GIP | 8.GIP | 2023 | |
74 | ELA IŞIK | 0000 | 0000 | 10.GIP | LİSANS | KONT | Kayıt Tmm | |
75 | ABDULLAH EMİN ŞENYURT | 0000 | 0000 | 10.GIP | LİSANS | KONT | KAYITTMM |
Kemer sınavı tüm ülkede yıl içinde 3 defa yapılır. Ocak Myıs Eylül Ayları içinde faaliyet programına göre bu ayların dışında 30 gün sonraya ertelenir. komisyon görevlilerin onayında sonra Taekwondo Federasyon il temsicili tarafından onaylanarak, Gençlik spor il müdürlüğüne gider ve orda onaylandıktan sonra taekwondo federasyona gönderilir.
Federasyon kontrollerini yaptıkdan sonra kulüp sicil sistemine girer. Yaş guruplarına göre Minikler en az 3. gıp mavi kırmızı Yıldızlar Gençler ve Büyükler en az 1.gıp kırmızı siyah olarak müsabakya girerler.
Taekwondo Teorik çalışma temel teknik toerik bilği için
AŞAĞIDAKİ LİNK Tıklayın ve okuyun lütfen
https://docs.google.com/document/d/1PD-gpd70cQYbPjdAgkDvfZTD7qJdwS0GSKpoQAo_Is4/edit?usp=sharing
ÖNCELİK SPORCU LİSANS ZORUNLUDUR
2023 SİYAH KEMERLERİMİZ
1. DÖNEM OCAK 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ
https://drive.google.com/drive/folders/1Wa9VZ6aJF9fLlRlmkkdbhcdd80nhuyBP?usp=sharing
2. DÖNEM MAYIS 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ
https://drive.google.com/drive/folders/17EHYjdFGFYuC7ZM_4mn05FkInRBJRPWS?usp=drive_l
3. DÖNEM EYLÜL 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ
https://drive.google.com/drive/folders/1065U0rLK-6eKFeutkpDmwu3IzdHxk8EL?usp=drive_link
Genel Ziyaretçi Sayısı : 2014524