TAEKWONDO EYLÜL 2024 3.DÖNEM
TAEKWONDO EYLÜL 2024 3.DÖNEM
18 EKİM 2024 CUMA TELAFİ SINAVI YAPILACAKTIR.
TELEFİ KAYIT AÇILIŞ TARİHİ:10 EKİM 2024 PERŞEMBE
SON KAYIT TARİHİ 17 EKİM 2024 PERŞEMBE KAYIT KAPANIR.
SINAV TARİHİ 18 EKİM 2024 2024 YENİ FOÇA KAPALI SPOR SALONU SAAT 18:00
Taekwondo Teorik çalışma temel teknik toerik bilği için
AŞAĞIDAKİ LİNK Tıklayın ve okuyun lütfen
https://docs.google.com/document/d/1PD-gpd70cQYbPjdAgkDvfZTD7qJdwS0GSKpoQAo_Is4/edit?usp=sharing
KEMER SINAV KAYIT İÇİN AŞAĞIDAKİ
MAVİ KIRMIZI LİNK TIKLAYIN
https://forms.gle/6bzTWgY5zVVwLLdb6 |
NO | ADI VE SOYADI | DĞM TRH | LİSANS NO |
ESKİ KUŞAK |
YENİ KEMER |
LİSANS ONAY |
SERTİFİKA | |
1 | BEGÜM BAĞCI | 2016 | - | 45651 | 7.GIP | 2024 | KYT TMM | |
2 | POLAT ÖZGÜR GÜNDÜZ | 2018 | - | MİNİK | 8.GIP | MİNİK | KYT TMM | |
3 | YUSUF ERENOĞLU | 2015 | - | 45893 | 8.GIP | 2024 | KYT TMM | |
4 | ÖZLEM ERENOĞLU | 1987 | - | 47285 | 10.GIP | 2024 | KYT TMM | |
5 | İSKENDER ERER | 2016 | - | 45652 | 7.GIP | 2024 | KYT TMM | |
6 | ELA IŞIK | 2015 | - | 44354 | 5.GIP | 2024 | KYT TMM | |
7 | MİRAÇ EFE AVCİN | 2012 | - | 43819 | 6.GIP | 2024 | KYT TMM | |
8 | MUSTAFA SARPER ERDEM | 2016 | - | 41355 | 4.GIP | 2024 | KYT TMM | |
9 | HİRANUR SAYİTOĞLU | 2012 | - | 41653 | 4.GIP | 2024 | KYT TMM | |
10 | MELİS NİMET SAYİTOĞLU | 2015 | - | 41654 | 4.GIP | 2024 | KYT TMM | |
11 | URAZ EFE AZİMLİ | 2016 | - | 40936 | 5.GIP | 2024 | KYT TMM | |
12 | SAFİYE MİNEL YAZICI | 2014 | - | 39087 | 2.GIP | 2024 | KYT TMM | |
13 | MEHMET ALİ BİLEDE | 2010 | - | 39522 | 2.GIP | 2024 | KYT TMM | |
14 | BİLAL BİLEDE | 2015 | - | 38521 | 2.GIP | 2024 | KYT TMM | |
15 | MİHRİNİSA AYKUL | 2015 | - | 40655 | 2.GIP | 2024 | KYT TMM | |
16 | AHMET KÜRŞAD TEKE | 2015 | - | 40939 | 2.GIP | 2024 | KYT TMM | |
17 | BEYZADE BEYAZIT DEMİRTAŞ | - | 0 | 10.GIP | LİSANS | BKLNYR | KYT TMM | |
18 | CERENGÜL DAĞ | 2011 | - | 42144 | 3.GIP | 2024 | KYT TMM | |
19 | LİNA KAYMAK | 2015 | - | 43951 | 4.GIP | 2024 | KYT TMM | |
20 | TAMER ALTUNDAĞ | 2016 | - | 43950 | 5.GIP | 2024 | KYT TMM | |
21 | KEREM NACİ DÖNMEZ | 2016 | - | 41362 | 7.GIP | 2024 | KYT TMM | |
22 | MİRA ÜLKER | 2014 | - | 39921 | 2.GIP | 2024 | KYT TMM | |
23 | DALYAN ÖZER | 2016 | - | 44243 | 6.GIP | 2024 | KYT TMM | |
24 | RONYA ÖYKÜ İÇLİ | 2015 | - | 47286 | 10.GIP | 2024 | KYT TMM | |
25 | DENİZ ATA ÇALIŞKAN | 2016 | 41359 | 4.GIP | 2024 | KYT TMM | ||
26 | BELİNAY YILDIZ | 2010 | 45840 | 5.GIP | 2024 | KYT TMM | ||
27 | DENİZ PERİ KALYONCU | 2014 | 41353 | 4.GIP | 2024 | KYT TMM | ||
28 | BUĞLEM ÇINAR | 2011 | 36866 | 5.GIP | 2024 | KYT TMM | ||
29 | BUĞRA ÇINAR | 2012 | 36865 | 4.GIP | 2024 | KYT TMM | ||
30 | NİKOLAS ATACAN | 10.GIP | LİSANS | BEKLENİYOR | KYT TMM | |||
31 | RÜZGAR UZ | 2011 | 42186 | 3.GIP | 2024 | KYT TMM | ||
32 | ŞİMAL MİNA BAYRAM | 2008 | 43967 | 2.GIP | 2024 | KYT TMM | ||
33 | ZEYNEP BÜŞRA KAYA | 2011 | 43952 | 6.GIP | 2024 | KYT TMM | ||
34 | ELİF SELİN BOZDEMİR | 2015 | 47290 | 10.GIP | 2024 | KYT TMM | ||
35 | ALİ EYMEN BOZDEMİR | 2011 | 47288 | 10.GIP | 2024 | KYT TMM | ||
36 | ASRIN İBRAHİM ATAR | 10.GIP | LİSANS | BEKLENİYOR | KYTTMM | |||
37 | ARYA ATAR | 10.GIP | LİSANS | BEKLENİYOR | KYT TMM | |||
38 | MEHMET AKİF YILMAZ | 2014 | 41551 | 4.GIP | 2024 | KYT TMM | ||
39 | BEYZA ÖZKAYA | 2013 | 41513 | 6.GIP | 2024 | KYT TMM | ||
40 | ||||||||
1 | BARIŞ ERDEM BUDAK | 2013 | 37825 | 2.GIP | 2024 | |||
2 | EFE NİZAM | 2016 | 41144 | 4.GIP | 2024 | |||
3 | ÖYKÜ NUR GÜNEŞ | 2016 | 41988 | 4.GIP | 2024 | |||
4 | KARSU OKTAY | 2010 | 44886 | 7.GIP | 2024 | |||
5 | ÇAĞAN EYMEN YANIK | 2014 | 44548 | 7.GIP | 2024 | |||
6 | ÖYKÜ GÖRKEM | 2015 | 44882 | 7.GIP | 2024 | |||
7 | DENİZ YAYTAŞ | 2017 | 45839 | 7.GIP | 2024 | |||
8 | NEHİR KABAK | 2011 | 33610 | 5.GIP | 2024 | |||
9 | MELİS CERİTOĞLU | 2016 | 41408 | 5.GIP | 2024 | |||
10 | AYŞE HİFA YILMAZ | 2007 | 41549 | 4.GIP | 2024 | |||
11 | ALP ALDIRAK | 2013 | 40861 | 4.GIP | 2024 | |||
12 | FİRDEVS PARMAKSIZ | 2013 | 46005 | 7.GIP | 2024 | |||
13 | MİRAY TÜRK | 2017 | 45852 | 7.GIP | 2024 | |||
14 | YUSUF ÖZKAN | 2014 | 40201 | 2.GIP | 2024 | |||
15 | SELİN YAĞMUR DÜZGÜN | 2013 | 36870 | 6.GIP | 2024 | |||
NO | ADI VE SOYADI | DUĞ TARH | LSNS NO | ESKİ KEMER | YENİ KEMER | VİZE | ||
1 | EGEHAN ALTIOK | sınav | girmedi | 4.GIP | kaldı | 2024 | vize devam | |
2 | ELİF ADA KAPLAN | sınav | girmedi | 6.GIP | kaldı | 2024 | vize devam | |
3 | ARAS BULUT ELMA | sınav | girmedi | 6.GIP | kaldı | 2024 | vize devam | |
4 | FATMA NAZ ELMA | sınav | girmedi | 6.GIP | kaldı | 2024 | vize devam | |
5 | ESLEM DURNABAŞ | sınav | girmedi | 7.GIP | kaldı | 2024 | vize devam | |
6 | TUNA BACAK | sınav | girmedi | 8.GIP | kaldı | 2024 | vize devam | |
7 | ELA MİNA KEYVANOĞLU | sınav | girmedi | 8.GIP | kaldı | 2024 | vize devam | |
8 | HİRA NUR KAPAN | sınav | girmedi | 8.GIP | kaldı | 2024 | vize devam | |
9 | AZRASU KIRTIK | sınav | girmedi | 2.GIP | kaldı | 2024 | vize devam | |
10 | ÜMMÜHAN MİRAY ORTAK | sınav | girmedi | 8.GIP | kaldı | 2024 | vize devam | |
12 | İKRA NUR İNAN | sınav | girmedi | 10.GIP | kaldı | 2024 | vize devam | |
13 | İSMAİL EMİR BAŞARDI | sınav | girmedi | 10.GIP | kaldı | 2024 | vize devam |
KONTROL YAPILAN SPORCU RENK MAVİ OLUR
-------------------------------------------------------------------------------------
İLK DEFA LİSANS ÇIKARTACAK OLAN SPORCULAR LİSANS
ÜCRET BEDELİ ÖDEME YAPMAYACAKTIR.
1 SPOR YAPABİLİR SAĞLIK RAPOR
1 NUFUS FOTOKOPİ
2 FOTOGRAF
HAZIRLAMALARI VE KULÜPDEN ALINACAK KAŞE VE İMZALI EVRAKLARDAN
SONRA FOÇA İLÇE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDECEKTİR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LİSANS VİZE İŞLEMLERİ İÇİN
1 DEKONT 1 NUFUS FOTOKOPİ 1 FOTOGRAF KULÜPLE İLİŞKİSİNİ, GÖSTEREN BELGE İLE
ÖDEME İŞLEMİ İÇİN ANTRENÖRE DANIŞIN LÜTFEN
2024 Lisans vizeli Yaş guruplarına göre Minikler en az 3. gıp mavi kırmızı
2024 Yıldızlar Gençler ve Büyükler en az 1.gıp kırmızı siyah olarak müsabakya girerler.
ÖNCELİK SPORCU LİSANS ZORUNLUDUR
2023 KEMER SERTİFİKALARINIZ
1. DÖNEM OCAK 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ
https://drive.google.com/drive/folders/1Wa9VZ6aJF9fLlRlmkkdbhcdd80nhuyBP?usp=sharing
2. DÖNEM MAYIS 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ
https://drive.google.com/drive/folders/17EHYjdFGFYuC7ZM_4mn05FkInRBJRPWS?usp=drive_l
3. DÖNEM EYLÜL 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ
https://drive.google.com/drive/folders/1065U0rLK-6eKFeutkpDmwu3IzdHxk8EL?usp=drive_link
2024 KEMER SERTİFİKALARINIZ
1. DÖNEM OCAK 2024 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ
https://drive.google.com/drive/folders/1WuOO97GZhZrp-Pq43EKJmWUHw-uut2WR?usp=sharing
2. DÖNEM MAYIS 2024 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ
https://drive.google.com/drive/folders/1NBrYJIMSu9c8F7WH2_Ycil269LgmT7-g?usp=drive_link
3. DÖNEM EYLÜL 2024 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ
Genel Ziyaretçi Sayısı : 2280205