TAEKWONDO OCAK 2023 2.DÖNEM KEMER SINAVI İÇİN
(Öncelikle Kuşak Sınavına Girmek Zorunda Değilsiniz)
Sınav Yeri: 11 Eylül Kapalı Spor Salonu
Sınav Kayıt Tarihi:{ 21 Mayıs 2023 Tarihinde yapılacaktır.}
TAEKWONDO OCAK 2023 1.DÖNEM KEMER SINAVI İÇİN
Sınav Kayıt Link: ♦ https://forms.gle/3JReNMeJQHiNoU357 KAYIT LİNK 24/01/2023 SAAT 23:30 DA KAPANACAKTIR
ÖDEME İŞLEMİNDEN SONRA MUTLAKA KAYIT YAPINIZ
KUŞAK SINAVIMIZ TAMAMLANMIŞTIR.LİSANS LARI TAMAMLANAN SPORCULAR AŞAĞIDAKİ SPORCU TABLODA RENKLERİ VE BOŞLUKLARI TAMAMLANINCA TAEKWONDO FEDERASYONUNA GÖNDERİLİR.
İzmir Taekwondo İl Temsilcisi
♦♦♦ Recep BAŞKAN ♦♦♦
Sınav Komisyon Üyeleri
♦♦Muhammed Can BAYKAL 4.Dan 2.Kad Antrenör Hakem ♦ İlhan ERASLAN 4.Dan 1.Kad Antrenör
♦Süleyman TUNÇ 4.Dan ♦Nükhet OZAN 3.Dan Hakem
Taekwondo Teorik çalışma bilği bankası AŞAĞIDAKİ LİNK Tıklaytın lütfen
https://docs.google.com/document/d/1PD-gpd70cQYbPjdAgkDvfZTD7qJdwS0GSKpoQAo_Is4/edit?usp=sharing
NO | ADI VE SOYADI | DOĞ.TAR | FED SİC NO | LİSANS NO | E.KUŞAK | Y KUŞAK |
ONAY |
1 | ADA KARPUZOĞLU | 2014 | 0 | 42046 | 10.GIP | ||
2 | AHMET KÜRŞAD TEKE | 2015 | 619834 | 40939 | 8.GIP | ||
3 | AHMET METE AYDOGAN | 2014 | 0 | 41358 | 10.GIP | ||
4 | AHMET SALİH YILMAZ | 2010 | 0 | 41550 | 10.GIP | ||
5 | ALİ TORPAK ÇETİN | 2014 | 587252 | 37772 | 6.GIP | ||
6 | ALMİNA YILDIZ | 2014 | 605179 | 39429 | 8.GIP | SNV TEKRAR | |
7 | ALP YALDIRAK | 2013 | 619835 | 40861 | 8.GIP | ||
8 | ALPTEKİN GÜLSEREN | 2013 | 587253 | 37879 | 6.GIP | ||
9 | ALYA ALEMDAR | 2014 | 0 | 41272 | 10.GIP | ||
10 | ASYA CEBE | 2015 | 587254 | 38232 | 6.GIP | ||
11 | AYSE NUR KİZİLBAGLİ | 2008 | 587256 | 34939 | 7.GIP | SNV TEKRAR | |
12 | AYŞE HİFA YILMAZ | 2007 | 0 | 41549 | 10.GIP | ||
13 | AZRA SU KIRTIK | 2011 | 568396 | 36388 | 5.GIP | ||
14 | BADE KARA | 2011 | 0 | 42050 | 10.GIP | ||
15 | BARIŞ AKTAŞ | 2014 | 587257 | 38281 | 6.GIP | ||
16 | BARIŞ ERDEM BUDAK | 2013 | 587258 | 37825 | 7.GIP | ||
17 | BERKCAN YAZICI | 2010 | 587259 | 38156 | 6.GIP | ||
18 | BERRA AZAP | Lisans | Lİsans | Bekleniyor | 10.GIP | ||
19 | BİLAL BİLEDE | 2015 | 605184 | 39521 | 7.GIP | ||
20 | BURAK EFE KIZILBAĞLI | 2014 | 587261 | 34934 | 7.GIP | ||
21 | CEMİLE ÇİSİL TOPALOĞLU | 2013 | 605185 | 38569 | 7.GIP | ||
22 | DENİZ ATA ÇALIŞKAN | 2016 | 0 | 41359 | 10.GIP | ||
23 | DENİZ GELEGEN | 2016 | 0 | 41143 | 10.GIP | SNV TEKRAR | |
24 | DENİZ PERİ KALYONCU | 2014 | 0 | 41353 | 10.GIP | SNV TEKRAR | |
25 | DERİN KAYA | 2011 | 605187 | 39609 | 6.GIP | ||
26 | DURU DEMİRDÖĞEN | 2010 | 0 | 41823 | 10.GIP | ||
27 | ECEM YETİM | Lisans | 568402 | Bekleniyor | 5.GIP | ||
28 | ECRİN NAZ SORKUN | 2012 | 587263 | 36869 | 8.GIP | ||
29 | EDA BAYKAL | Lisans | Lisans | Bekleniyor | 10.GIP | ||
30 | EFE NİZAM | 2016 | 0 | 41144 | 10.GIP | ||
31 | EFEHAN KIRLAR | 2008 | 587265 | 36864 | 7.GIP | ||
32 | EGEHAN ALTIOK | 2015 | 619836 | 39432 | 8.GIP | ||
33 | ELİF CEMİLE KARABULUT | 2015 | 587266 | 38176 | 6.GIP | ||
34 | ELİF ŞEYMA GÜZEL | Lisans | Lisans | Bekleniyor | 10.GIP | ||
35 | EMİN KAĞAN İNAN | 2011 | 568406 | 36595 | 4.GIP | ||
36 | EMİNE GÖKMEN KARABULUT | 1990 | 605190 | 38933 | 7.GIP | ||
37 | EMRE KILIÇ | 2013 | 619838 | 40235 | 8.GIP | ||
38 | ENES KILIÇ | 2011 | 619839 | 40236 | 8.GIP | ||
39 | ESİLA KANBAY | 2013 | 0 | 41883 | 10.GIP | ||
40 | EYLÜL BEREN METER | 2013 | 587267 | 38154 | 6.GIP | ||
41 | EYLÜL BÜLBÜL | Lisans | Lisans | Bekleniyor | 10.GIP | SNV TEKRAR | |
42 | EYMEN EFE SORKUN | 2015 | 587268 | 36872 | 6.GIP | ||
43 | GAMZE AKTAŞ | 2011 | 587269 | 38282 | 6.GIP | ||
44 | HİLAL ECE DAKIMCI | 2013 | 587271 | 37870 | 6.GIP | ||
45 | HİRANUR SAYİTOĞLU | 2012 | 0 | 41653 | 10.GIP | ||
46 | İPEK DİKİCİ | Lisans | 619840 | Bekleniyor | 8.GIP | ||
47 | KASIM ÖMER ULUSAL | 2013 | 587272 | 36867 | 6.GIP | ||
48 | KAYRA EMİR COŞKUN | Lisans | 568411 | Bekleniyor | 5.GIP | ||
49 | KEREM OZAN TAŞKIN | 2014 | 619841 | 39424 | 8.GIP | ||
50 | KIVANÇ DEMİRAL | Lisans | Lisans | Bekleniyor | 10.GIP | ||
51 | KUTAY PARILTI | 2013 | 587273 | 36863 | 6.GIP | ||
52 | KUZEY EMEKCİ | 2015 | 587274 | 38259 | 7.GIP | ||
53 | MAHİR ATALAY | Lisans | Lisans | Bekleniyor | 10.GIP | ||
54 | MEHMET AKİF YILMAZ | 2014 | 0 | 41551 | 10.GIP | ||
55 | MEHMET ALİ BİLEDE | 2010 | 605193 | 39522 | 7.GIP | ||
56 | MEHMET ASLAN ERDEM | 2016 | 0 | 41691 | 10.GIP | ||
57 | MEHMET EREN CERİTOĞLU | Lisans | Lisans | Bekleniyor | 10.GIP | ||
58 | MEHMET KAAN TİRYAKİ | 2014 | 587275 | 38431 | 7.GIP | ||
59 | MELİS CERİTOĞLU | Lisans | Lisans | Bekleniyor | 10.GIP | ||
60 | MELİS NİMET SAYİTOĞLU | 2015 | 0 | 41654 | 10.GIP | ||
61 | MERT CEBE | 2008 | 568412 | 36387 | 4.GIP | ||
62 | MİHRİNİSA AYKUL | 2015 | 619842 | 40655 | 8.GIP | ||
63 | MİRA ÜLKER | 2014 | 619843 | 39921 | 8.GIP | ||
64 | MİRAY PARILTI | 2013 | 587277 | 36862 | 6.GIP | ||
65 | MUSAB GÜLER | 2016 | 0 | 41548 | 10.GIP | ||
66 | MUSTAFA SARPER ERDEM | 2016 | 0 | 41355 | 10.GIP | ||
67 | NEŞET POYRAZ KURT | Lisans | 605195 | Bekleniyor | 7.GIP | ||
68 | NUH DENİZ NAMIK TURAN | 2011 | 568414 | 36836 | 6.GIP | ||
69 | ONURALP KAAN TOPALOĞLU | 2015 | 38152 | SNV TEKRAR | |||
70 | OSMAN FİDAN | Lisans | Lisans | Bekleniyor | 10.GIP | ||
71 | ÖYKÜ NUR GÜNEŞ | 2016 | 41988 | 6.GIP | |||
72 | ÖZNUR TOPALOĞLU | 1985 | 38863 | 7.GIP | SNV TEKRAR | ||
73 | PERİ ECE AZİMLİ | 2012 | 568416 | 36384 | 5.GIP | ||
74 | POYRAZ ÇELİK | 2013 | 0 | 41354 | 10.GIP | ||
75 | SEMİ TİBET TOPUKSUZ | 2012 | 587281 | 36850 | 5.GIP | ||
76 | SİMAY YILMAZ | 2012 | 0 | 41228 | 10.GIP | ||
77 | ŞİMAL MİNA BAYRAM | 2008 | 0 | 41367 | 10.GIP | ||
78 | TAHA ALEMDAROĞLU | Lisans | Lisans | Bekleniyor | 10.GIP | ||
79 | TAHA TEMEL TOPALOĞLU | 2014 | 38153 | SNV TEKRAR | |||
80 | TALHA EREN ERDEM | 2016 | 0 | 41865 | 10.GIP | ||
81 | TUĞTEKİN GÜLSEREN | 2010 | 587283 | 37878 | 5.GIP | ||
82 | UMUT KARTAL | 2014 | 0 | 42146 | 10.GIP | ||
83 | URAS EFE AZİMLİ | 2016 | 40936 | 8.GIP | |||
84 | VAROL DENİZ KOZAK | 2016 | 0 | 41689 | 10.GIP | ||
85 | YAĞMUR DİKİCİ | Lisans | Lisans | Bekleniyor | 8.GIP | ||
86 | YALGIN SERCAN POLAT | 2014 | 587285 | 38810 | 6.GIP | ||
87 | YAREN ÖZTEN | 2013 | 619848 | 40197 | 8.GIP | ||
88 | YİĞİT TUĞRA DOĞAN | 2013 | 605200 | 39426 | 7.GIP | ||
89 | YUSUF ÖZKAN | 2014 | 619849 | 40201 | 7.GIP | ||
90 | ZEYNEP EZGİ SAĞDIÇ | 2012 | 587286 | 37749 | 6.GIP | ||
91 | ZEYNEP IRMAK UZDİLLİ | 2014 | 0 | 41444 | 10.GIP | SNV TEKRAR | |
92 | ZEYNEP KURT | Lisans | Lisans | Bekleniyor | 7.GIP | ||
93 | ŞEYMA GÜZEL | 2010 | 0 | 41511 | 10.GIP | ||
94 | POYRAZ KABA | 2014 | 0 | 41357 | 10.GIP | SNV TEKRAR | |
95 | EMİR KAAN GÜZEL | 2014 | 0 | 41512 | 10.GIP | SNV TEKRAR | |
96 | BELİNAY TÜRK | Lisans | Lisans | Bekleniyor | 6.GIP | ||
97 | POYRAZ YILMAZ | 2015 | 0 | 41356 | 10.GIP | ||
98 | SAFİYE MİNEL YAZICI | Lisans | Lisans | Bekleniyor | 7.GIP | SNV TEKRAR | |
99 | MELİS FET | 2010 | Lisans | Bekleniyor | 7.GIP | ||
100 | EDİZ DAL | Lisans | Lisans | Bekleniyor | |||
101 | EMİR ÖZYURT | 2016 | Lisans | Bekleniyor | 8.GIP | SNV TEKRAR | |
102 | ATA ÇİNAR | 2015 | 587255 | 37874 | SNV TEKRAR |
2017 DOĞUMLU SPORCULAR LİSANS ÇIKARTMAK ZORUNDA
Genel Ziyaretçi Sayısı : 1844250