FOÇA BELEDİYESİ SPOR KLB
TAEKWONDO 2.DÖNEM KEMER SINAVI İÇİN
Aşagıdaki Link Açarak sınav ile ilğili tüm detayları görebilirsiniz
https://sites.google.com/view/mastertkdpoomsae/ana-sayfa
Öncelikle Kuşak Sınavına Girmek Zorunda Değilsiniz
Listede adı geçen sporcular sınava girebilir.Sporcu lisans zorunludur.
NO |
ADI VE SOYADI 2022 |
EL TEKNİK 10 PUAN | AYAK TEKNİK 10 PUAN | RAKET TEKNİK 10 PUAN | POOM SAE 40 PUAN | MÜSA BAKA 20 PUAN | SORU CEVAP 10 PUAN |
YENİ VİZE |
ESKİ KEMER | YENİ KEMER | LİSANS NO | Dğm Trh |
1 | ALİ TOPRAK ÇETİN | 2022 | 8.GIP | 037772 | 2014 | |||||||
2 | EDİZ DAL | 2022 | 7.GIP | 037528 | 2013 | |||||||
3 | NECATİ AYAZ UYSAL | 2022 | 5.GIP | 033613 | 2008 | |||||||
4 | BARIŞ ERDEM BUDAK | 2022 | 8.GIP | 037825 | 2013 | |||||||
5 | ZEYNEP EZGİ SAGDIÇ | 2022 | 8.GIP | 037749 | 2012 | |||||||
6 | AZRA ÖZİPEK | 2022 | 7.GIP | 036592 | 2012 | |||||||
7 | RÜZGAR NAKCI | 2022 | 7.GIP | 036385 | 2012 | |||||||
8 | KAYRA EMİR COŞKUN | 2022 | 7.GIP | 036629 | 2012 | |||||||
9 | ATA ÇINAR | 2022 | 8.GIP | 037874 | 2015 | |||||||
10 | PERİ ECE AZİMLİ | 2022 | 7.GIP | 036384 | 2012 | |||||||
11 | ZEREN SU ER | 2022 | 7.GIP | 036593 | 2011 | |||||||
12 | Semi Tibet TOPUKSUZ | 2022 | 8.GIP | 036850 | 2012 | |||||||
13 | DEFNE BAYIR | 2022 | 7.GIP | 036941 | 2009 | |||||||
14 | EMİN KAĞAN İNAN | 2022 | 7.GIP | 036595 | 2011 | |||||||
15 | AZRA SU KIRTIK | 2022 | 7.GIP | 036388 | 2011 | |||||||
16 | KUZEY EGE ÖKSÜZ | 2022 | 2.GIP | 033079 | 2011 | |||||||
17 | HİLAL ECE DAKIMCI | 2022 | 8.GIP | 037870 | 2013 | |||||||
18 | HAKAN LAÇİN | 2022 | 8.GIP | 033602 | 2010 | |||||||
19 | DAMLA EZER | 2022 | 4.GIP | 034018 | 2006 | |||||||
20 | KASIM ÖMER ULUSAL | 2022 | 8.GIP | 036867 | 2013 | |||||||
21 | KUTAY PIRILTI | 2022 | 8.GIP | 036863 | 2013 | |||||||
22 | MİRAY PIRILTI | 2022 | 8.GIP | 036862 | 2013 | |||||||
23 | ENDEM ERKİL | 2022 | 7.GIP | 036871 | 2007 | |||||||
24 | MERT CEBE | 2022 | 7.GIP | 036387 | 2008 | |||||||
25 | NİSANUR ADI GÜZEL | 2022 | 5.GIP | 033551 | 2011 | |||||||
26 | ELANUR ADIGÜZEL | 2022 | 5.GIP | 032966 | 2010 | |||||||
27 | ECEM YETİM | 2022 | 7.GIP | 036634 | 2006 | |||||||
28 | ERVANUR GÖRÜCÜ | 2022 | 7.GIP | 036847 | 2012 | |||||||
29 | Nuh Deniz Namık Turan | 2022 | 7.GIP | 036836 | 2011 | |||||||
30 | TUANA IŞIK | 2022 | 7.GIP | 036389 | 2013 | |||||||
31 | Göktuğ Çağan BAYRAM | 2022 | 3.GIP | 036848 | 2012 | |||||||
32 | BUĞLEM ÇINAR | 2022 | 8.GIP | 036866 | 2011 | |||||||
33 | NAZLI IŞIK KURŞUN | 2022 | 8.GIP | 036861 | 2008 | |||||||
34 | BERKCAN YAZICI | 2022 | 8.GIP | 038156 | 2010 | |||||||
35 | BARIŞ AKTAŞ | 2022 | 8.GIP | 038281 | 2014 | |||||||
36 | GAMZE AKTAŞ | 2022 | 8.GIP | 038282 | 2011 | |||||||
37 | Taha Temel Topaloğlu | 2022 | 8.GIP | 038153 | 2014 | |||||||
38 | Onuralp Kaan Topaloğlu | 2022 | 8.GIP | 038152 | 2015 | |||||||
39 | ASYA CEBE | 2022 | 8.GIP | 038232 | 2015 | |||||||
40 | KUZEY EMEKÇİ | 2022 | 8.GIP | 038259 | 2015 | |||||||
41 | TUĞTEKİN GÜLSEREN | 2022 | 8.GIP | 037878 | 2010 | |||||||
42 | ALPTEKİN GÜLSEREN | 2022 | 8.GIP | 037879 | 2013 | |||||||
43 | ESİLAGÜL CEYLAN | 2022 | 8.GIP | 038233 | 2015 | |||||||
44 | Elif Cemile KARABULUT | 2022 | 8.GIP | 038176 | 2015 | |||||||
45 | ECE SU BİLGEN | 2022 | 8.GIP | 038155 | 2011 | |||||||
46 | Yalgın Sercan POLAT | 2022 | 8.GIP | 038810 | 2014 | |||||||
47 | YAĞIZ KAAN KILINÇ | 2022 | 8.GIP | 038428 | 2015 | |||||||
48 | NİL TOPUKSUZ | 2022 | 8.GIP | 038939 | 2015 | |||||||
49 | EMİR ARAN | 2022 | 10.GIP | 039052 | 2012 | |||||||
50 | EFEHAN KIRLAR | 2022 | 8.GIP | 036864 | 2008 | |||||||
51 | METE SALİH KIRLAR | 2022 | 8.GIP | 036868 | 2014 | |||||||
52 | POYRAZ TUTUCU | 2022 | 8.GIP | 038250 | 2009 | |||||||
53 | Ayşe Nur KIZILBAĞLI | 2022 | 8.GIP | 034939 | 2008 | |||||||
54 | Burak Efe KIZILBAĞLI | 2022 | 8.GIP | 034934 | 2014 | |||||||
55 | EYLÜL BEREN METER | 2022 | 8.GIP | 038154 | 2013 | |||||||
56 | EYMEN EFE SORGUN | 2022 | 8.GIP | 036872 | 2015 | |||||||
57 | ECRİN NAZ SORKUN | 2022 | 8.GIP | 036869 | 2012 | |||||||
58 | ECE ŞENTÜRK | 2022 | 6.GIP | 034948 | 2010 | |||||||
59 | ASU TAŞTAN | 2022 | 5.GIP | 034542 | 2008 | |||||||
60 | SULHAN ALTUNÇ | 2022 | 7.GIP | 034157 | 2008 | |||||||
61 | DENİZ EMEKSİZ | 2022 | 5.GIP | 034344 | 2012 | |||||||
62 | BUĞRA ÇINAR | 2022 | 7.GIP | 036865 | 2012 | |||||||
63 | DEFNE ÇIGŞAR | 2022 | 7.GIP | 038443 | 2015 | |||||||
64 | ÖZNUR TOPALOĞLU | 2022 | 10.GIP | 038863 | 1985 | |||||||
65 | Emine Gökmen KARABULUT | 2022 | 10.GIP | 038933 | 1990 | |||||||
66 | BATU GÜLER | 2022 | 10.GIP | 039010 | 2015 | |||||||
67 | GÖNÜL DENİZ DOĞAN | 2022 | 10.GIP | 039007 | 2012 | |||||||
68 | HÜSEYİN OYTUN KINCAL | 2022 | 10.GIP | 039004 | 2009 | |||||||
69 | ALYA ÖZTÜRK | 2022 | 10.GIP | 39086 | 2015 | |||||||
70 | SAFİYE MİNEL YAZICI | 2022 | 10.GIP | 39087 | 2014 | |||||||
71 | YAGIZ CAN ADAM | 2022 | 10.GIP | 39051 | 2006 | |||||||
72 | SALİHA KAYA | 2022 | 10,GIP | 039120 | 1998 | |||||||
73 | MUHAMMED EYMEN ATEŞ | 2022 | 10.GIP | 039275 | 2013 | |||||||
74 | ZEYNEP NEHİR ÇETİN | 2022 | 2.GIP | 033136 | 2011 | |||||||
TÜM SPORCULAR SINAV İLE İLĞİLİ ÇALIŞMA METNİ VE VİDEOLAR VE GEREKLİ BİLĞİ İÇİN LİNK TIKLAYIN LÜTFEN
https://sites.google.com/view/mastertkdpoomsae/ana-sayfa
TAEKWONDO TEMEL EĞİTİM TEORİK ÇALIŞMA METNİ
İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYIN
https://docs.google.com/document/d/1PD-gpd70cQYbPjdAgkDvfZTD7qJdwS0GSKpoQAo_Is4/edit?usp=sharing
UYGULAMALI SINAV PUANLARI
2016 DOĞUMLU SPORCULAR LİSANS ÇIKARTMAK ZORUNDA
Genel Ziyaretçi Sayısı : 1643281