SİCİL SORGULAMA

Sicil No veya Ad Soyad Giriniz

T.C. Kimlik No veya Doğum Tarihi


Sicil No girişlerini başında sıfır olacak şekilde 7 hane olarak yapınız.
Tarih girişlerini gün.ay.yıl (örn; 01.01.2001) şeklinde yapınız.




TAEKWONDO 2024 OCAK KEMER SINAVI SONUÇLARI

TAEKWONDO MAYIS 2024 2.DÖNEM 

2 Haziran 2024 Pazar günü Renkli Kemer sınavı yapılacaktır.

NO  ADI VE SOYADI DĞM TRH FED SİC NO LİSANS NO

ESKİ KUŞAK

YENİ KEMER

LİSANS ONAY

SERTİFİKA 
1 AHMET KÜRŞAD TEKE 2015 619834 40939 5.GIP 3.GIP 2024 Sertifika Hazır
2 ALİ TOPRAK ÇETİN 2014 587252 37772 3.GIP 2.GIP 2024 Sertifika Hazır
3 ASYA CEBE 2015 587254 38232 2.GIP 1.GIP 2024 Sertifika Hazır
4 BARIŞ AKTAŞ 2014 587257 38281 3.GIP 2.GIP 2024 Sertifika Hazır
5 BARIŞ ERDEM BUDAK 2013 587258 37825 4.GIP 3.GIP 2024 Sertifika Hazır
6 BERKCAN YAZICI 2010 587259 38156 2.GIP 1.GIP 2024 Sertifika Hazır
7 BİLAL BİLEDE 2015 605184 39521 4.GIP 3.GIP 2024 Sertifika Hazır
8 DENİZ ATA ÇALIŞKAN 2016 641550 41359 6.GIP 5.GIP 2024 Sertifika Hazır
9 DENİZ PERİ KALYONCU 2014 641558 41353 6.GIP 5.GIP 2024 Sertifika Hazır
10 DERİN KAYA 2011 605187 39609 2.GIP 1.GIP 2024 Sertifika Hazır
11 ECEM YETİM 2006 568402 36634 2.GIP 1.GIP 2024 Sertifika Hazır
12 EFE NİZAM 2016 641560 41144 6.GIP 5.GIP 2024 Sertifika Hazır
13 EGEHAN ALTIOK 2015 619836 39432 5.GIP 4.GIP 2024 Sertifika Hazır
14 Elif Cemile KARABULUT 2015 587266 38176 3.GIP 2.GIP 2024 Sertifika Hazır
15 Emine Gökmen KARABULUT 1990 605190 38933 3.GIP 2.GIP 2024 Sertifika Hazır
16 GAMZE AKTAŞ 2011 587269 38282 2.GIP 1.GIP 2024 Sertifika Hazır
17 HİRANUR SAYİTOĞLU 2012 641545 41653 6.GIP 5.GIP 2024 Sertifika Hazır
18 KASIM ÖMER ULUSAL 2013 587272 36867 3.GIP 2.GIP 2024 Sertifika Hazır
19 KAYRA EMİR COŞKUN 2012 568411 36629 2.GIP 1.GIP 2024 Sertifika Hazır
20 KUTAY PARILTI 2013 587273 36863 3.GIP 2.GIP 2024 Sertifika Hazır
21 MEHMET AKİF YILMAZ 2014 641547 41551 6.GIP 5.GIP 2024 Sertifika Hazır
22 MEHMET ALİ BİLEDE 2010 605193 39522 4.GIP 3.GIP 2024 Sertifika Hazır
23 URAZ EFE AZİMLİ 2016 641546 40936 7.GIP 6.GIP 2024 Sertifika Hazır
24 MELİS NİMET SAYİTOĞLU 2015 641572 41654 6.GIP 5.GIP 2024 Sertifika Hazır
25 MİHRİNİSA AYKUL 2015 619842 40655 4.GIP 3.GIP 2024 Sertifika Hazır
26 MİRA ÜLKER 2014 619843 39921 4.GIP 3.GIP 2024 Sertifika Hazır
27 MİRAY PARILTI 2013 587277 36862 3.GIP 2.GIP 2024 Sertifika Hazır
28 Mustafa Sarper ERDEM 2016 641551 41355 6.GIP 5.GIP 2024 Sertifika Hazır
29 NuhDeniz Namık TURAN 2011 568414 36836 2.GIP 1.GIP 2024 Sertifika Hazır
30 ÖYKÜ NUR GÜNEŞ 2016 641566 41988 6.GIP 5.GIP 2024 Sertifika Hazır
31 PERİ ECE AZİMLİ 2012 568416 36384 2.GIP 1.GIP 2024 Sertifika Hazır
32 ŞİMAL MİNA BAYRAM 2008 641574 41367 5.GIP 3.GIP 2024 Sertifika Hazır
33 YİĞİT TUĞRA DOĞAN 2013 605200 39426 3.GIP 2.GIP 2024 Sertifika Hazır
34 YUSUF ÖZKAN 2014 619849 40201 4.GIP 3.GIP 2024 Sertifika Hazır
35 ZEYNEP EZGİ SAĞDIÇ 2012 587286 37749 3.GIP 2.GIP 2024 Sertifika Hazır
36 BELİNAY TÜRK 2014 568397 36630 3.GIP 2.GIP 2024 Sertifika Hazır
37 SAFİYE MİNEL YAZICI 2014 605197 39087 4.GIP 3.GIP 2024 Sertifika Hazır
38 MELİSA FET 2010 599831 42449 3.GIP 2.GIP 2024 Sertifika Hazır
39 ZEYNEP BÜŞRA KAYA 2011 677801 43952 8.GIP 7.GIP 2024 Sertifika Hazır
40 ESİLAGÜL CEYLAN 2015 568409 38233 2.GIP 1.GIP 2024 Sertifika Hazır
41 CERENGÜL DAĞ 2011 664333 42144 6.GIP 4.GIP 2024 Sertifika Hazır
42 HÜSEYİN OYTUN KINCAL 2009 605192 39004 3.GIP 2.GIP 2024 Sertifika Hazır
43 ELİF ADA KAPLAN 2015 664336 43516 7.GIP 6.GIP 2024 Sertifika Hazır
44 RÜZGAR UZ 2011 664332 42186 6.GIP 5.GIP 2024 Sertifika Hazır
45 ARAS BULUT ELMA 2017 664339 43546 7.GIP 6.GIP 2024 Sertifika Hazır
46 FATMA NAZ ELMA 2012 664338 43549 7.GIP 6.GIP 2024 Sertifika Hazır
47 TAMER ALTUNDAĞ 2016 677798 43950 8.GIP 7.GIP 2024 Sertifika Hazır
48 DALYAN ÖZER 2016 677800 44243 8.GIP 7.GIP 2024 Sertifika Hazır
49 LİNA KAYMAK 2015 677799 43951 7.GIP 6.GIP 2024 Sertifika Hazır
50 MİRAÇ EFE AVCİN 2012 677797 43819 8.GIP 7.GIP 2024 Sertifika Hazır
51 ESLEM DURNABAŞ 2015 677804 44287 8.GIP 7.GIP 2024 Sertifika Hazır
52 ELA IŞIK 2015 677807 44354 8.GIP 7.GIP 2024 Sertifika Hazır
53 KARSU OKTAY 2010 0000014 44886 10.GIP 8.GIP 2024 Sertifika Hazır
54 ÇAĞAN EYMEN YANIK 2014 000001 44548 10.GIP 8.GIP 2024  Sertifika Hazır
55 İSKENDER ERER 2016 000002 45652 10.GIP 8.GIP 2024  Sertifika Hazır
56 ÖYKÜ GÖRKEM 2015 000003 44882 10.GIP 8.GIP 2024 Sertifika Hazır
57 TUNA BACAK 2015 000004 44780 10.GIP 8.GIP 2024 Sertifika Hazır
58 ELA MİNA KEYVANOĞLU 2015 000005 44881 10.GIP 8.GIP 2024 Sertifika Hazır
59 BEĞÜM BAĞCI 2016 000006 45651 10.GIP 8.GIP 2024 Sertifika Hazır
60 BELİNAY YILDIZ 2010 000007 45840 10.GIP 7.GIP 2024 Sertifika Hazır
61 HİRA NUR KAPAN 2017 000008 45841 10.GIP 8.GIP 2024 Sertifika Hazır
62 DENİZ YAYTAŞ 2017 000009 45839 10.GIP 8.GIP 2024  Sertifika Hazır
63 NEHİR KABAK 2011 531843 33610 8.GIP 7.GIP 2024 Sertifika Hazır
64 BUĞLEM ÇINAR 2011 587260 36866 8.GIP 7.GIP 2024 Sertifika Hazır
65 BUĞRA ÇINAR 2012 568398 36865 7.GIP 6.GIP 2024 Sertifika Hazır
66 AZRASU KIRTIK 2011 568396 36388 3.GIP 2.GIP 2024 Sertifika Hazır
67 BEYZA ÖZKAYA 2013 664329 41513 8.GIP 7.GIP 2024  Sertifika Hazır
68 MİRAY TÜRK 2017 0000010 45852 10.GIP 8.GIP 2024 Sertifika Hazır
69 MELİS CERİTLİOĞLU 2016 641577 41408 7.GIP 6.GIP 2024 Sertifika Hazır
70 ÜMMÜHAN MİRAY ORTAK 2014 0000011 45856 10.GIP 8.GIP 2024 Sertifika Hazır
71 KEREM NACİ DÖNMEZ 2016 664328 41362 8.GIP 7.GIP 2024 Sertifika Hazır
72 BUĞLEM ÖZEL   000012   10.GIP   LİSANS  BEKLENİYOR
73 FİRDEVS PARMAKSIZ   000013   10.GIP   LİSANS  BEKLENİYOR
74 ERDAL KARAKAŞ 1984 19181 42458 2.GIP 1.GIP 2024 Sertifika Hazır
75 SELİN YAĞMUR DÜZGÜN 2013 568419 36870 8.GIP 7.GIP 2024 Sertifika Hazır

2024 KEMER SERTİFİKALARINIZ

1. DÖNEM OCAK 2024 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

https://drive.google.com/drive/folders/1WuOO97GZhZrp-Pq43EKJmWUHw-uut2WR?usp=sharing

-------------------------------------------------------------------------------------

İLK DEFA LİSANS ÇIKARTACAK OLAN SPORCULAR LİSANS

ÜCRET BEDELİ ÖDEME YAPMAYACAKTIR.

1 SPOR YAPABİLİR SAĞLIK RAPOR 

1 NUFUS FOTOKOPİ

2 FOTOGRAF

HAZIRLAMALARI VE KULÜPDEN ALINACAK KAŞE VE İMZALI EVRAKLARDAN

SONRA FOÇA İLÇE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDECEKTİR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 DEKONT 1 NUFUS FOTOKOPİ 1 FOTOGRAF KULÜPLE İLİŞKİSİNİ, GÖSTEREN BELGE İLE 

FOÇA İLÇE SPOR MÜD EVRAKLARI TESLİM EDİN LÜTFEN

HESAP ADI:TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU

HESAP NO:TR10 0006 2000 7110 0006 2958 75

AÇIKLAMA:Sporcu Adı ve Soyadı Tc No Lisans Vize diye yazılmalı

ÖDEME: 200 TL 

2024 Lisans vizeli Yaş guruplarına göre  Minikler en az 3. gıp mavi kırmızı

2024 Yıldızlar Gençler ve Büyükler en az 1.gıp kırmızı siyah olarak müsabakya girerler.

Taekwondo Teorik çalışma temel teknik toerik bilği için

AŞAĞIDAKİ LİNK Tıklayın ve okuyun lütfen

https://docs.google.com/document/d/1PD-gpd70cQYbPjdAgkDvfZTD7qJdwS0GSKpoQAo_Is4/edit?usp=sharing

ÖNCELİK SPORCU LİSANS ZORUNLUDUR

(BİLĞİ MESAJI ALMAK İSTEYEN SPORCULAR AŞAĞIDAKİ)

(LİNK MUTLAKA DOLDURMALARI GEREKMEKTEDİR.)

https://forms.gle/suVoaiUaLs1oiepk9

  1. El Teknik 10 Puan  Bulunduğu renkli kemere kadar yapma zorunluluğu
  2. Poomsae 40 Puan Bulunduğu renkli kemere kadar yapma zorunluluğu
  3. Raket Teknikleri 20 Puan Müsabaka İkili ve Üçlü Kombine Teknikler
  4. Müsabaka Çalışması 20 Puan Vuruş yapmadan kombine müsabakaTeknikleri
  5. Yüksek Vuruş 10 Puan Tug apçaği Kendi boyunun 30 cm üzerine 

2023 KEMER SERTİFİKALARINIZ

1. DÖNEM OCAK 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

https://drive.google.com/drive/folders/1Wa9VZ6aJF9fLlRlmkkdbhcdd80nhuyBP?usp=sharing

2. DÖNEM MAYIS 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

https://drive.google.com/drive/folders/17EHYjdFGFYuC7ZM_4mn05FkInRBJRPWS?usp=drive_l

3. DÖNEM EYLÜL 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

https://drive.google.com/drive/folders/1065U0rLK-6eKFeutkpDmwu3IzdHxk8EL?usp=drive_link