SİCİL SORGULAMA

Sicil No veya Ad Soyad Giriniz

T.C. Kimlik No veya Doğum Tarihi


Sicil No girişlerini başında sıfır olacak şekilde 7 hane olarak yapınız.
Tarih girişlerini gün.ay.yıl (örn; 01.01.2001) şeklinde yapınız.




TAEKWONDO 2024 OCAK KEMER SINAVI SONUÇLARI

TAEKWONDO MAYIS 2024 2.DÖNEM 

2 Haziran 2024 Pazar günü Renkli Kemer sınavı yapılacaktır.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONUNDA KEMER SINAVI ONAYLANMIŞTIR.

NO  ADI VE SOYADI DĞM TRH FED SİC NO LİSANS NO

ESKİ KUŞAK

YENİ KEMER

LİSANS ONAY

SERTİFİKA 
1 AHMET KÜRŞAD TEKE 2015 619834 40939 3.GIP   2024  
2 ALİ TOPRAK ÇETİN 2014 587252 37772 2.GIP   2024  
3 BARIŞ AKTAŞ 2014 587257 38281 2.GIP   2024  
4 BARIŞ ERDEM BUDAK 2013 587258 37825 3.GIP   2024  
5 BİLAL BİLEDE 2015 605184 39521 3.GIP   2024  
6 DENİZ ATA ÇALIŞKAN 2016 641550 41359 5.GIP   2024  
7 DENİZ PERİ KALYONCU 2014 641558 41353 5.GIP   2024  
8 EFE NİZAM 2016 641560 41144 5.GIP   2024  
9 EGEHAN ALTIOK 2015 619836 39432 4.GIP   2024  
10 Elif Cemile KARABULUT 2015 587266 38176 2.GIP   2024  
11 Emine Gökmen KARABULUT 1990 605190 38933 2.GIP   2024  
12 HİRANUR SAYİTOĞLU 2012 641545 41653 5.GIP   2024  
13 KASIM ÖMER ULUSAL 2013 587272 36867 2.GIP   2024  
14 KUTAY PARILTI 2013 587273 36863 2.GIP   2024  
15 MEHMET AKİF YILMAZ 2014 641547 41551 5.GIP   2024  
16 MEHMET ALİ BİLEDE 2010 605193 39522 3.GIP   2024  
17 URAZ EFE AZİMLİ 2016 641546 40936 6.GIP   2024  
18 MELİS NİMET SAYİTOĞLU 2015 641572 41654 5.GIP   2024  
19 MİHRİNİSA AYKUL 2015 619842 40655 3.GIP   2024  
20 MİRA ÜLKER 2014 619843 39921 3.GIP   2024  
21 MİRAY PARILTI 2013 587277 36862 2.GIP   2024  
22 Mustafa Sarper ERDEM 2016 641551 41355 5.GIP   2024  
23 ÖYKÜ NUR GÜNEŞ 2016 641566 41988 5.GIP   2024  
24 ŞİMAL MİNA BAYRAM 2008 641574 41367 3.GIP   2024  
25 YİĞİT TUĞRA DOĞAN 2013 605200 39426 2.GIP   2024  
26 YUSUF ÖZKAN 2014 619849 40201 3.GIP   2024  
27 ZEYNEP EZGİ SAĞDIÇ 2012 587286 37749 2.GIP   2024  
28 BELİNAY TÜRK 2014 568397 36630 2.GIP   2024  
29 SAFİYE MİNEL YAZICI 2014 605197 39087 3.GIP   2024  
30 MELİSA FET 2010 599831 42449 2.GIP   2024  
31 ZEYNEP BÜŞRA KAYA 2011 677801 43952 7.GIP   2024  
32 CERENGÜL DAĞ 2011 664333 42144 4.GIP   2024  
33 HÜSEYİN OYTUN KINCAL 2009 605192 39004 2.GIP   2024  
34 ELİF ADA KAPLAN 2015 664336 43516 6.GIP   2024  
35 RÜZGAR UZ 2011 664332 42186 5.GIP   2024  
36 ARAS BULUT ELMA 2017 664339 43546 6.GIP   2024  
37 FATMA NAZ ELMA 2012 664338 43549 6.GIP   2024  
38 TAMER ALTUNDAĞ 2016 677798 43950 7.GIP   2024  
39 DALYAN ÖZER 2016 677800 44243 7.GIP   2024  
40 LİNA KAYMAK 2015 677799 43951 6.GIP   2024  
41 MİRAÇ EFE AVCİN 2012 677797 43819 7.GIP   2024  
42 ESLEM DURNABAŞ 2015 677804 44287 7.GIP   2024  
43 ELA IŞIK 2015 677807 44354 7.GIP   2024  
44 KARSU OKTAY 2010 703300 44886 8.GIP   2024  
45 ÇAĞAN EYMEN YANIK 2014 703290 44548 8.GIP   2024   
46 İSKENDER ERER 2016 703291 45652 8.GIP   2024   
47 ÖYKÜ GÖRKEM 2015 703301 44882 8.GIP   2024  
48 TUNA BACAK 2015 703292 44780 8.GIP   2024  
49 ELA MİNA KEYVANOĞLU 2015 703293 44881 8.GIP   2024  
50 BEĞÜM BAĞCI 2016 703294 45651 8.GIP   2024  
51 BELİNAY YILDIZ 2010 703295 45840 7.GIP   2024  
52 HİRA NUR KAPAN 2017 703296 45841 8.GIP   2024  
53 DENİZ YAYTAŞ 2017 703297 45839 8.GIP   2024   
54 NEHİR KABAK 2011 531843 33610 7.GIP   2024  
55 BUĞLEM ÇINAR 2011 587260 36866 7.GIP   2024  
56 BUĞRA ÇINAR 2012 568398 36865 6.GIP   2024  
57 AZRASU KIRTIK 2011 568396 36388 2.GIP   2024  
58 BEYZA ÖZKAYA 2013 664329 41513 7.GIP   2024   
59 MİRAY TÜRK 2017 703298 45852 8.GIP   2024  
60 MELİS CERİTLİOĞLU 2016 641577 41408 6.GIP   2024  
61 ÜMMÜHAN MİRAY ORTAK 2014 703299 45856 8.GIP   2024  
62 KEREM NACİ DÖNMEZ 2016 664328 41362 7.GIP   2024  
63 SELİN YAĞMUR DÜZGÜN 2013 568419 36870 7.GIP   2024  
64 İKRA NUR İNAN 2016 000000 45855 10.GIP   2024  
65 YUSUF ERENOĞLU 2015 000000 45893 10.GIP   2024  
66 FİRDEVS PARMAKSIZ 2013 000000 46005 10.GIP   2024  
67 İSMAİL EMİR BAŞARDI 2016 000000 45960 10.GIP   2024  

2024 KEMER SERTİFİKALARINIZ

1. DÖNEM OCAK 2024 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

https://drive.google.com/drive/folders/1WuOO97GZhZrp-Pq43EKJmWUHw-uut2WR?usp=sharing

-------------------------------------------------------------------------------------

İLK DEFA LİSANS ÇIKARTACAK OLAN SPORCULAR LİSANS

ÜCRET BEDELİ ÖDEME YAPMAYACAKTIR.

1 SPOR YAPABİLİR SAĞLIK RAPOR 

1 NUFUS FOTOKOPİ

2 FOTOGRAF

HAZIRLAMALARI VE KULÜPDEN ALINACAK KAŞE VE İMZALI EVRAKLARDAN

SONRA FOÇA İLÇE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDECEKTİR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LİSANS VİZE İŞLEMLERİ İÇİN 

1 DEKONT 1 NUFUS FOTOKOPİ 1 FOTOGRAF KULÜPLE İLİŞKİSİNİ, GÖSTEREN BELGE İLE 

FOÇA İLÇE SPOR MÜD EVRAKLARI TESLİM EDİN LÜTFEN

HESAP ADI:TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU

HESAP NO:TR10 0006 2000 7110 0006 2958 75

AÇIKLAMA:Sporcu Adı ve Soyadı Tc No Lisans Vize diye yazılmalı

ÖDEME: 200 TL 

2024 Lisans vizeli Yaş guruplarına göre  Minikler en az 3. gıp mavi kırmızı

2024 Yıldızlar Gençler ve Büyükler en az 1.gıp kırmızı siyah olarak müsabakya girerler.

Taekwondo Teorik çalışma temel teknik toerik bilği için

AŞAĞIDAKİ LİNK Tıklayın ve okuyun lütfen

https://docs.google.com/document/d/1PD-gpd70cQYbPjdAgkDvfZTD7qJdwS0GSKpoQAo_Is4/edit?usp=sharing

ÖNCELİK SPORCU LİSANS ZORUNLUDUR

(BİLĞİ MESAJI ALMAK İSTEYEN SPORCULAR AŞAĞIDAKİ)

(LİNK MUTLAKA DOLDURMALARI GEREKMEKTEDİR.)

https://forms.gle/suVoaiUaLs1oiepk9

  1. El Teknik 10 Puan  Bulunduğu renkli kemere kadar yapma zorunluluğu
  2. Poomsae 40 Puan Bulunduğu renkli kemere kadar yapma zorunluluğu
  3. Raket Teknikleri 20 Puan Müsabaka İkili ve Üçlü Kombine Teknikler
  4. Müsabaka Çalışması 20 Puan Vuruş yapmadan kombine müsabakaTeknikleri
  5. Yüksek Vuruş 10 Puan Tug apçaği Kendi boyunun 30 cm üzerine 

2023 KEMER SERTİFİKALARINIZ

1. DÖNEM OCAK 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

https://drive.google.com/drive/folders/1Wa9VZ6aJF9fLlRlmkkdbhcdd80nhuyBP?usp=sharing

2. DÖNEM MAYIS 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

https://drive.google.com/drive/folders/17EHYjdFGFYuC7ZM_4mn05FkInRBJRPWS?usp=drive_l

3. DÖNEM EYLÜL 2023 KEMER SINAVİ SERTİFİKALARINIZI AŞAĞIDAKİ LİNKDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

https://drive.google.com/drive/folders/1065U0rLK-6eKFeutkpDmwu3IzdHxk8EL?usp=drive_link